УЗД контроль के बारे में
एक आभासी भाग का अल्ट्रासोनिक निरीक्षण।
Приложение
УЗД контроль.
Приложение имеет 4 экрана (окна).
На 1-ом экране приложения находятся:
1) сверху - экран дефектоскопа.
Горизонтальная ось глубина дефекта (от 0 до 50).
Вертикальная ось интенсивность отражения (от 0 до 100).
2) в средней части экрана на горизонтальной полосе прокрутки: кнопки
переходов на другие экраны, индикация координат X и Y точки контроля
виртуальной детали ( место касания пальцем ), ввод размера датчика (
1✕1, 3✕3, 5✕5 ) , кнопка загрузки данных дефектов.
3) в нижней части экрана - виртуальная деталь размерами 48✕48✕48.
На Экране-2 и Экране-3 производится ввод или сохранение дефектов.
Дефекты от 0 до 576 вводятся с помощью кнопки [Генератор дефектов] (по
умолчанию 10) на Экране-2 или Экране-3 ручной ввод значений в таблицу 24✕24 . Минимальный размер
дефекта 2✕2.
Значения дефекта ( глубина.интенсивность ).
Глубина от 0 до 48.
Интенсивность от 0 до 0.99.
Значения (0.0) - нет дефекта.
Таблица дефектов. Пример первых 7 строчек из 24.
0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
0.0|0.0|2.22|0.0|0.0|0.0|0.0|25.03|0.0|0.0|0.0|29.77|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|45.95|0.0|
0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|
Таблица дефектов после нажатия кнопки [Визуализация].
+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|
+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|
+0.00|+0.00|+2.22|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|25.03|+0.00|+0.00|+0.00|29.77|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|
+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|
+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|
+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|45.95|+0.00|
+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|+0.00|
Экран-4. Краткая справка по приложению.
What's new in the latest 1.0.6
УЗД контроль APK जानकारी
УЗД контроль के पुराने संस्करण
УЗД контроль 1.0.6
APKPure ऐप के माध्यम से सुपर तेज़ और सुरक्षित डाउनलोडिंग
एंड्रॉइड पर XAPK/APK फ़ाइलें इंस्टॉल करने के लिए एक-क्लिक करें!